Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEB DESA KAMI
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.436 19.86%718 9.93% 718 9.93%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 798 11.04%0 0% 798 11.04%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.227 16.97%636 8.8% 591 8.17%
4. PENSIUNAN 114 1.58%69 0.95% 45 0.62%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 110 1.52%60 0.83% 50 0.69%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0.24%17 0.24% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.15%11 0.15% 0 0%
8. PERDAGANGAN 46 0.64%17 0.24% 29 0.4%
9. PETANI/PEKEBUN 107 1.48%58 0.8% 49 0.68%
10. PETERNAK 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
12. INDUSTRI 3 0.04%1 0.01% 2 0.03%
13. KONSTRUKSI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
14. TRANSPORTASI 9 0.12%9 0.12% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 984 13.61%613 8.48% 371 5.13%
16. KARYAWAN BUMN 6 0.08%3 0.04% 3 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.03%2 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 37 0.51%10 0.14% 27 0.37%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.013 14.01%675 9.33% 338 4.67%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 352 4.87%163 2.25% 189 2.61%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0.18%0 0% 13 0.18%
24. TUKANG CUKUR 1 0.01%1 0.01% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
26. TUKANG BATU 46 0.64%46 0.64% 0 0%
27. TUKANG KAYU 8 0.11%8 0.11% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 5 0.07%5 0.07% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.03%2 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 19 0.26%4 0.06% 15 0.21%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 15 0.21%15 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%1 0.01% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 56 0.77%16 0.22% 40 0.55%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
73. BIDAN 2 0.03%0 0% 2 0.03%
74. PERAWAT 4 0.06%1 0.01% 3 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 4 0.06%4 0.06% 0 0%
80. PENELITI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
81. SOPIR 47 0.65%47 0.65% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 296 4.09%101 1.4% 195 2.7%
85. PERANGKAT DESA 13 0.18%10 0.14% 3 0.04%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 391 5.41%258 3.57% 133 1.84%
89. LAINNYA 27 0.37%14 0.19% 13 0.18%
. JUMLAH 7.231 100%3.602 49.81% 3.629 50.19%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.231 100%3.602 49.81% 3.629 50.19%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raden Abdullah No.02 Kwancen RT 05 RW 01
Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email bandongan.ndesoku@gmail.com