Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.243 17.19%612 8.46% 631 8.73%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 976 13.5%478 6.61% 498 6.89%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.768 24.45%838 11.59% 930 12.86%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.258 17.39%644 8.9% 614 8.49%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.562 21.6%840 11.62% 722 9.98%
6. DIPLOMA I / II 39 0.54%20 0.28% 19 0.26%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 91 1.26%35 0.48% 56 0.77%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 276 3.82%119 1.65% 157 2.17%
9. STRATA II 15 0.21%12 0.17% 3 0.04%
10. STRATA III 4 0.06%4 0.06% 0 0%
. JUMLAH 7.232 100%3.602 49.81% 3.630 50.19%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.232 100%3.602 49.81% 3.630 50.19%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raden Abdullah No.02 Dsn. Kwancen, Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang
Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email bandongan.ndesoku@gmail.com