Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEB DESA KAMI
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.01%1 0.01% 0 0%
2. 2 - 4 215 2.97%112 1.55% 103 1.42%
3. 5 - 9 511 7.07%246 3.4% 265 3.66%
4. 10 - 14 512 7.08%262 3.62% 250 3.46%
5. 15 - 19 433 5.99%230 3.18% 203 2.81%
6. 20 - 24 343 4.74%176 2.43% 167 2.31%
7. 25 - 29 293 4.05%153 2.12% 140 1.94%
8. 30 - 34 259 3.58%145 2.01% 114 1.58%
9. 35 - 39 183 2.53%110 1.52% 73 1.01%
10. 40 - 44 196 2.71%110 1.52% 86 1.19%
11. 45 - 49 170 2.35%93 1.29% 77 1.06%
12. 50 - 54 114 1.58%71 0.98% 43 0.59%
13. 55 - 59 57 0.79%32 0.44% 25 0.35%
14. 60 - 64 31 0.43%14 0.19% 17 0.24%
15. 65 - 69 13 0.18%6 0.08% 7 0.1%
16. 70 - 74 13 0.18%4 0.06% 9 0.12%
17. 75 - 99999 6 0.08%3 0.04% 3 0.04%
. JUMLAH 3.350 46.33%1.768 24.45% 1.582 21.88%
. BELUM MENGISI 3.881 53.67%1.834 25.36% 2.047 28.31%
. TOTAL 7.231 100%3.602 49.81% 3.629 50.19%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raden Abdullah No.02 Kwancen RT 05 RW 01
Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email bandongan.ndesoku@gmail.com