Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 8 0.11%5 0.07% 3 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 171 2.36%88 1.22% 83 1.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 525 7.26%255 3.53% 270 3.73%
4. 10 s/d 14 Tahun 542 7.49%276 3.82% 266 3.68%
5. 15 s/d 19 Tahun 533 7.37%287 3.97% 246 3.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 512 7.08%252 3.48% 260 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 504 6.97%259 3.58% 245 3.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 547 7.56%264 3.65% 283 3.91%
9. 35 s/d 39 Tahun 544 7.52%284 3.93% 260 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 567 7.84%302 4.18% 265 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 516 7.13%253 3.5% 263 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 491 6.79%245 3.39% 246 3.4%
13. 55 s/d 59 Tahun 482 6.66%227 3.14% 255 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 440 6.08%195 2.7% 245 3.39%
15. 65 s/d 69 Tahun 317 4.38%152 2.1% 165 2.28%
16. 70 s/d 74 Tahun 228 3.15%109 1.51% 119 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 304 4.2%149 2.06% 155 2.14%
. JUMLAH 7.231 99.99%3.602 49.81% 3.629 50.18%
. BELUM MENGISI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. TOTAL 7.232 100%3.602 49.81% 3.630 50.19%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raden Abdullah No.02 Dsn. Kwancen, Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang
Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email bandongan.ndesoku@gmail.com