Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEB DESA KAMI
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 8 0.11%5 0.07% 3 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 217 3%114 1.58% 103 1.42%
3. 5 s/d 9 Tahun 529 7.32%256 3.54% 273 3.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 554 7.66%283 3.91% 271 3.75%
5. 15 s/d 19 Tahun 518 7.16%272 3.76% 246 3.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 505 6.98%259 3.58% 246 3.4%
7. 25 s/d 29 Tahun 514 7.11%252 3.48% 262 3.62%
8. 30 s/d 34 Tahun 545 7.54%268 3.71% 277 3.83%
9. 35 s/d 39 Tahun 562 7.77%302 4.18% 260 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 547 7.56%283 3.91% 264 3.65%
11. 45 s/d 49 Tahun 527 7.29%264 3.65% 263 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 481 6.65%237 3.28% 244 3.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 464 6.42%212 2.93% 252 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 432 5.97%197 2.72% 235 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 310 4.29%147 2.03% 163 2.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 224 3.1%111 1.54% 113 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 293 4.05%140 1.94% 153 2.12%
. JUMLAH 7.230 99.99%3.602 49.81% 3.628 50.17%
. BELUM MENGISI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. TOTAL 7.231 100%3.602 49.81% 3.629 50.19%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raden Abdullah No.02 Kwancen RT 05 RW 01
Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email bandongan.ndesoku@gmail.com